Transactions
Transactions
1039 transactions from Apr 2025 to Sep 2026.
Money in · filtered
₹81 L
Money out · filtered
₹50.3 L
Net · filtered
+₹30.7 L
Transactions
1039
| Account | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | City travel Rapido | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹214.32 | pending | |
| 12 Sep 2026 | Electricity bill BESCOM | HDFC Savings | Utilities | −₹4,543 | pending | |
| 12 Sep 2026 | Miscellaneous Local Services | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,271 | pending | |
| 11 Sep 2026 | Online order Nykaa | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹4,233 | posted | |
| 10 Sep 2026 | Groceries Blinkit | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹3,554 | posted | |
| 10 Sep 2026 | Miscellaneous Chumbak | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,917 | posted | |
| 10 Sep 2026 | Restaurant Toit Brewpub | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,585 | posted | |
| 10 Sep 2026 | Society maintenance Prestige Association | HDFC Savings | Housing | −₹4,200 | posted | |
| 9 Sep 2026 | Groceries Blinkit | HDFC Savings | Food | −₹5,265 | posted | |
| 9 Sep 2026 | Spotify subscription Spotify | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹179 | posted | |
| 8 Sep 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹602.23 | posted | |
| 8 Sep 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,960 | posted | |
| 8 Sep 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹5,152 | posted | |
| 8 Sep 2026 | School fee — monthly Greenwood High | HDFC Savings | Education | −₹18,000 | posted | |
| 7 Sep 2026 | Car loan EMI HDFC Bank | HDFC Savings | Debt | −₹19,600 | posted | |
| 7 Sep 2026 | City travel Rapido | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹164.07 | posted | |
| 7 Sep 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹624.98 | posted | |
| 7 Sep 2026 | Fuel Indian Oil | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹2,600 | posted | |
| 7 Sep 2026 | Fuel HP Petrol Pump | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,138 | posted | |
| 6 Sep 2026 | Netflix subscription Netflix | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹649 | posted | |
| 5 Sep 2026 | City travel BMTC | Paytm Wallet | Transport | −₹147.64 | posted | |
| 5 Sep 2026 | Home loan EMI State Bank of India | HDFC Savings | Debt | −₹41,800 | posted | |
| 5 Sep 2026 | Rent received — Baner apartment Tenant transfer | HDFC Savings | Income | +₹22,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — Axis Midcap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — HDFC Index Nifty 50 Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — ICICI Pru Corporate Bond Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — Mirae Asset Large Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹12,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — Motilal Oswal S&P 500 Index Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — Parag Parikh Flexi Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹20,000 | posted | |
| 5 Sep 2026 | SIP — SBI Small Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹8,000 | posted | |
| 4 Sep 2026 | Food delivery Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,387 | posted | |
| 4 Sep 2026 | Quarterly school term fee Greenwood High | HDFC Savings | Education | −₹42,000 | posted | |
| 3 Sep 2026 | House rent — Indiranagar Landlord transfer | HDFC Savings | Housing | −₹68,000 | posted | |
| 3 Sep 2026 | Restaurant Toit Brewpub | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,393 | posted | |
| 3 Sep 2026 | Restaurant Toit Brewpub | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,466 | posted | |
| 2 Sep 2026 | Credit card payment HDFC Bank | HDFC Savings | Transfer | −₹59,277 | posted | |
| 2 Sep 2026 | Cult.fit subscription Cult.fit | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,500 | posted | |
| 2 Sep 2026 | NPS Tier-I contribution HDFC Pension | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 1 Sep 2026 | Salary credit — Northwind Technologies Northwind Technologies | Axis Salary Account | Income | +₹3,58,000 | posted | |
| 1 Sep 2026 | Tickets and outings Phoenix Mall | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹3,322 | posted | |
| 28 Aug 2026 | Groceries BigBasket | HDFC Savings | Food | −₹4,592 | posted | |
| 28 Aug 2026 | Tickets and outings BookMyShow | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹2,326 | posted | |
| 26 Aug 2026 | Annual domain and hosting GoDaddy | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹12,360 | posted | |
| 25 Aug 2026 | City travel Ola Cabs | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹695.56 | posted | |
| 24 Aug 2026 | Annual domain and hosting GoDaddy | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹12,360 | posted | |
| 24 Aug 2026 | Groceries BigBasket | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,201 | posted | |
| 24 Aug 2026 | OpenAI subscription OpenAI | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,999 | posted | |
| 22 Aug 2026 | Food delivery Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹946.78 | posted | |
| 22 Aug 2026 | JioHotstar subscription JioHotstar | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹299 | posted | |
| 21 Aug 2026 | Annual health check-up Manipal Hospitals | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹8,400 | posted | |
| 21 Aug 2026 | Fuel HP Petrol Pump | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹2,676 | posted | |
| 21 Aug 2026 | Groceries Zepto | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,764 | posted | |
| 21 Aug 2026 | Restaurant Swiggy | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,033 | posted | |
| 20 Aug 2026 | Fuel HP Petrol Pump | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,903 | posted | |
| 20 Aug 2026 | Groceries Licious | HDFC Savings | Food | −₹2,946 | posted | |
| 20 Aug 2026 | Term life insurance HDFC Life | HDFC Savings | Insurance | −₹2,180 | posted | |
| 18 Aug 2026 | Online order Nykaa | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹8,315 | posted | |
| 18 Aug 2026 | Piped gas GAIL Gas | HDFC Savings | Utilities | −₹798.06 | posted | |
| 17 Aug 2026 | Apple iCloud+ subscription Apple iCloud+ | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹219 | posted | |
| 17 Aug 2026 | Family trip — flights and hotel MakeMyTrip | HDFC Infinia Credit Card | Travel | −₹38,600 | posted | |
| 16 Aug 2026 | City travel Ola Cabs | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹619.34 | posted | |
| 16 Aug 2026 | City travel Rapido | Paytm Wallet | Transport | −₹301.26 | posted | |
| 16 Aug 2026 | Mobile postpaid Airtel | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹799 | posted | |
| 14 Aug 2026 | Broadband ACT Fibernet | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹1,499 | posted | |
| 14 Aug 2026 | Groceries Zepto | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,818 | posted | |
| 13 Aug 2026 | Online order Myntra | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹8,393 | posted | |
| 12 Aug 2026 | Electricity bill BESCOM | HDFC Savings | Utilities | −₹3,931 | posted | |
| 11 Aug 2026 | Advisory retainer Lumen Partners | ICICI Savings | Income | +₹42,000 | posted | |
| 11 Aug 2026 | City travel Uber | Paytm Wallet | Transport | −₹438.31 | posted | |
| 11 Aug 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹720.55 | posted | |
| 11 Aug 2026 | Food delivery Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹496.22 | posted | |
| 11 Aug 2026 | Food delivery Blue Tokai | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹861.74 | posted | |
| 10 Aug 2026 | Society maintenance Prestige Association | HDFC Savings | Housing | −₹4,200 | posted | |
| 9 Aug 2026 | Miscellaneous Cleartrip Gift | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹2,617 | posted | |
| 9 Aug 2026 | Sofa and dining set IKEA Bengaluru | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹54,800 | posted | |
| 9 Aug 2026 | Spotify subscription Spotify | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹179 | posted | |
| 8 Aug 2026 | Food delivery Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,523 | posted | |
| 8 Aug 2026 | School fee — monthly Greenwood High | HDFC Savings | Education | −₹18,000 | posted | |
| 7 Aug 2026 | Car loan EMI HDFC Bank | HDFC Savings | Debt | −₹19,600 | posted | |
| 7 Aug 2026 | Food delivery Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹656.78 | posted | |
| 7 Aug 2026 | Food delivery Blue Tokai | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹981.42 | posted | |
| 6 Aug 2026 | Netflix subscription Netflix | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹649 | posted | |
| 5 Aug 2026 | City travel Ola Cabs | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹366.45 | posted | |
| 5 Aug 2026 | Home loan EMI State Bank of India | HDFC Savings | Debt | −₹41,800 | posted | |
| 5 Aug 2026 | Rent received — Baner apartment Tenant transfer | HDFC Savings | Income | +₹22,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — Axis Midcap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — HDFC Index Nifty 50 Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — ICICI Pru Corporate Bond Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — Mirae Asset Large Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹12,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — Motilal Oswal S&P 500 Index Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — Parag Parikh Flexi Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹20,000 | posted | |
| 5 Aug 2026 | SIP — SBI Small Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹8,000 | posted | |
| 4 Aug 2026 | Groceries BigBasket | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹4,706 | posted | |
| 3 Aug 2026 | House rent — Indiranagar Landlord transfer | HDFC Savings | Housing | −₹68,000 | posted | |
| 3 Aug 2026 | Online order Decathlon | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹6,464 | posted | |
| 2 Aug 2026 | Credit card payment HDFC Bank | HDFC Savings | Transfer | −₹72,382 | posted | |
| 2 Aug 2026 | Cult.fit subscription Cult.fit | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,500 | posted | |
| 2 Aug 2026 | Miscellaneous Local Services | HDFC Savings | Other | −₹2,342 | posted | |
| 2 Aug 2026 | NPS Tier-I contribution HDFC Pension | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 2 Aug 2026 | Restaurant Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,599 | posted | |
| 1 Aug 2026 | Salary credit — Northwind Technologies Northwind Technologies | Axis Salary Account | Income | +₹3,58,000 | posted | |
| 28 Jul 2026 | Restaurant Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,881 | posted | |
| 26 Jul 2026 | Restaurant Rameshwaram Cafe | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹996.71 | posted | |
| 25 Jul 2026 | Miscellaneous Local Services | HDFC Savings | Other | −₹566.21 | posted | |
| 24 Jul 2026 | Food delivery Toit Brewpub | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,317 | posted | |
| 24 Jul 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,444 | posted | |
| 24 Jul 2026 | Online order Croma | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹1,762 | posted | |
| 24 Jul 2026 | OpenAI subscription OpenAI | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,999 | posted | |
| 23 Jul 2026 | City travel Uber | Paytm Wallet | Transport | −₹614.60 | posted | |
| 23 Jul 2026 | City travel Namma Metro | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹709.73 | posted | |
| 22 Jul 2026 | City travel BMTC | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹190.01 | posted | |
| 22 Jul 2026 | JioHotstar subscription JioHotstar | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹299 | posted | |
| 20 Jul 2026 | Food delivery Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,432 | posted | |
| 20 Jul 2026 | Term life insurance HDFC Life | HDFC Savings | Insurance | −₹2,180 | posted | |
| 18 Jul 2026 | Piped gas GAIL Gas | HDFC Savings | Utilities | −₹1,227 | posted | |
| 17 Jul 2026 | Apple iCloud+ subscription Apple iCloud+ | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹219 | posted | |
| 17 Jul 2026 | Food delivery Blue Tokai | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,921 | posted | |
| 17 Jul 2026 | Food delivery Truffles | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,490 | posted | |
| 16 Jul 2026 | City travel BMTC | Paytm Wallet | Transport | −₹371.25 | posted | |
| 16 Jul 2026 | Mobile postpaid Airtel | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹799 | posted | |
| 14 Jul 2026 | Broadband ACT Fibernet | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹1,499 | posted | |
| 14 Jul 2026 | City travel Namma Metro | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹510.26 | posted | |
| 14 Jul 2026 | Groceries Licious | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹4,369 | posted | |
| 13 Jul 2026 | Groceries Licious | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹3,637 | posted | |
| 12 Jul 2026 | Electricity bill BESCOM | HDFC Savings | Utilities | −₹4,209 | posted | |
| 11 Jul 2026 | Fuel Shell India | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,471 | posted | |
| 11 Jul 2026 | Groceries Licious | HDFC Savings | Food | −₹4,484 | posted | |
| 11 Jul 2026 | Groceries Blinkit | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹4,888 | posted | |
| 10 Jul 2026 | City travel BMTC | Paytm Wallet | Transport | −₹417.89 | posted | |
| 10 Jul 2026 | Society maintenance Prestige Association | HDFC Savings | Housing | −₹4,200 | posted | |
| 9 Jul 2026 | Spotify subscription Spotify | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹179 | posted | |
| 8 Jul 2026 | Online order IKEA Bengaluru | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹2,428 | posted | |
| 8 Jul 2026 | School fee — monthly Greenwood High | HDFC Savings | Education | −₹18,000 | posted | |
| 8 Jul 2026 | Tickets and outings Phoenix Mall | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹1,785 | posted | |
| 7 Jul 2026 | Car loan EMI HDFC Bank | HDFC Savings | Debt | −₹19,600 | posted | |
| 7 Jul 2026 | City travel BMTC | Paytm Wallet | Transport | −₹583.14 | posted | |
| 7 Jul 2026 | Tickets and outings Blr Comedy Club | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹1,398 | posted | |
| 6 Jul 2026 | Fuel Shell India | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,687 | posted | |
| 6 Jul 2026 | Netflix subscription Netflix | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹649 | posted | |
| 5 Jul 2026 | Home loan EMI State Bank of India | HDFC Savings | Debt | −₹41,800 | posted | |
| 5 Jul 2026 | Pharmacy and consults Clove Dental | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,894 | posted | |
| 5 Jul 2026 | Rent received — Baner apartment Tenant transfer | HDFC Savings | Income | +₹22,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — Axis Midcap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — HDFC Index Nifty 50 Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — ICICI Pru Corporate Bond Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — Mirae Asset Large Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹12,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — Motilal Oswal S&P 500 Index Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — Parag Parikh Flexi Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹20,000 | posted | |
| 5 Jul 2026 | SIP — SBI Small Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹8,000 | posted | |
| 4 Jul 2026 | Food delivery Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,191 | posted | |
| 4 Jul 2026 | Groceries Blinkit | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹4,886 | posted | |
| 3 Jul 2026 | House rent — Indiranagar Landlord transfer | HDFC Savings | Housing | −₹68,000 | posted | |
| 3 Jul 2026 | Online order Myntra | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹7,250 | posted | |
| 2 Jul 2026 | Credit card payment HDFC Bank | HDFC Savings | Transfer | −₹84,806 | posted | |
| 2 Jul 2026 | Cult.fit subscription Cult.fit | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,500 | posted | |
| 2 Jul 2026 | NPS Tier-I contribution HDFC Pension | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 2 Jul 2026 | Restaurant Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,293 | posted | |
| 1 Jul 2026 | Fuel Shell India | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,291 | posted | |
| 1 Jul 2026 | Restaurant Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹935.87 | posted | |
| 1 Jul 2026 | Salary credit — Northwind Technologies Northwind Technologies | Axis Salary Account | Income | +₹3,58,000 | posted | |
| 28 Jun 2026 | Food delivery Blue Tokai | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,938 | posted | |
| 28 Jun 2026 | Savings account interest HDFC Bank | HDFC Savings | Income | +₹5,174 | posted | |
| 24 Jun 2026 | OpenAI subscription OpenAI | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,999 | posted | |
| 23 Jun 2026 | Food delivery Truffles | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,046 | posted | |
| 23 Jun 2026 | Miscellaneous Urban Company | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹2,176 | posted | |
| 23 Jun 2026 | Tickets and outings PVR Cinemas | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹1,773 | posted | |
| 22 Jun 2026 | Food delivery Swiggy | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,106 | posted | |
| 22 Jun 2026 | Food delivery Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,897 | posted | |
| 22 Jun 2026 | JioHotstar subscription JioHotstar | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹299 | posted | |
| 21 Jun 2026 | Restaurant Rameshwaram Cafe | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹801.92 | posted | |
| 20 Jun 2026 | Term life insurance HDFC Life | HDFC Savings | Insurance | −₹2,180 | posted | |
| 18 Jun 2026 | Fuel Indian Oil | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,917 | posted | |
| 18 Jun 2026 | Online order Tata CLiQ | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹6,349 | posted | |
| 18 Jun 2026 | Piped gas GAIL Gas | HDFC Savings | Utilities | −₹1,428 | posted | |
| 17 Jun 2026 | Apple iCloud+ subscription Apple iCloud+ | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹219 | posted | |
| 16 Jun 2026 | Mobile postpaid Airtel | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹799 | posted | |
| 15 Jun 2026 | Advance tax instalment Income Tax Department | ICICI Savings | Taxes | −₹85,000 | posted | |
| 15 Jun 2026 | Advisory retainer Lumen Partners | ICICI Savings | Income | +₹50,000 | posted | |
| 15 Jun 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹694.81 | posted | |
| 15 Jun 2026 | City travel BMTC | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹779.47 | posted | |
| 15 Jun 2026 | Groceries Nature’s Basket | HDFC Savings | Food | −₹4,626 | posted | |
| 15 Jun 2026 | Pharmacy and consults Apollo Pharmacy | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,633 | posted | |
| 14 Jun 2026 | Broadband ACT Fibernet | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹1,499 | posted | |
| 14 Jun 2026 | Groceries Zepto | HDFC Savings | Food | −₹2,186 | posted | |
| 14 Jun 2026 | Restaurant Blue Tokai | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,036 | posted | |
| 13 Jun 2026 | Online order Myntra | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹5,423 | posted | |
| 12 Jun 2026 | Electricity bill BESCOM | HDFC Savings | Utilities | −₹3,287 | posted | |
| 11 Jun 2026 | City travel BMTC | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹721.97 | posted | |
| 11 Jun 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹4,335 | posted | |
| 10 Jun 2026 | City travel Namma Metro | Paytm Wallet | Transport | −₹161.31 | posted | |
| 10 Jun 2026 | Society maintenance Prestige Association | HDFC Savings | Housing | −₹4,200 | posted | |
| 9 Jun 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹324.70 | posted | |
| 9 Jun 2026 | City travel Namma Metro | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹453.19 | posted | |
| 9 Jun 2026 | Miscellaneous Chumbak | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,187 | posted | |
| 9 Jun 2026 | Restaurant Toit Brewpub | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,190 | posted | |
| 9 Jun 2026 | Spotify subscription Spotify | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹179 | posted | |
| 9 Jun 2026 | Tickets and outings PVR Cinemas | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹774.98 | posted | |
| 8 Jun 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹270.11 | posted | |
| 8 Jun 2026 | Online order Decathlon | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹5,596 | posted | |
| 8 Jun 2026 | School fee — monthly Greenwood High | HDFC Savings | Education | −₹18,000 | posted | |
| 7 Jun 2026 | Car loan EMI HDFC Bank | HDFC Savings | Debt | −₹19,600 | posted | |
| 7 Jun 2026 | Food delivery Swiggy | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,389 | posted | |
| 7 Jun 2026 | Fuel Indian Oil | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹2,515 | posted | |
| 6 Jun 2026 | Netflix subscription Netflix | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹649 | posted | |
| 5 Jun 2026 | Home loan EMI State Bank of India | HDFC Savings | Debt | −₹41,800 | posted | |
| 5 Jun 2026 | Rent received — Baner apartment Tenant transfer | HDFC Savings | Income | +₹22,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — Axis Midcap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — HDFC Index Nifty 50 Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — ICICI Pru Corporate Bond Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹10,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — Mirae Asset Large Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹12,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — Motilal Oswal S&P 500 Index Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — Parag Parikh Flexi Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹20,000 | posted | |
| 5 Jun 2026 | SIP — SBI Small Cap Kuvera | HDFC Savings | Investments | −₹8,000 | posted | |
| 3 Jun 2026 | House rent — Indiranagar Landlord transfer | HDFC Savings | Housing | −₹68,000 | posted | |
| 2 Jun 2026 | Credit card payment HDFC Bank | HDFC Savings | Transfer | −₹77,454 | posted | |
| 2 Jun 2026 | Cult.fit subscription Cult.fit | HDFC Infinia Credit Card | Healthcare | −₹2,500 | posted | |
| 2 Jun 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,218 | posted | |
| 2 Jun 2026 | NPS Tier-I contribution HDFC Pension | HDFC Savings | Investments | −₹5,000 | posted | |
| 1 Jun 2026 | Salary credit — Northwind Technologies Northwind Technologies | Axis Salary Account | Income | +₹3,58,000 | posted | |
| 28 May 2026 | Food delivery Rameshwaram Cafe | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,434 | posted | |
| 28 May 2026 | Miscellaneous Cleartrip Gift | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹2,658 | posted | |
| 27 May 2026 | Restaurant Truffles | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,121 | posted | |
| 25 May 2026 | City travel Ola Cabs | Paytm Wallet | Transport | −₹772.26 | posted | |
| 24 May 2026 | City travel Uber | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹130.28 | posted | |
| 24 May 2026 | OpenAI subscription OpenAI | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹1,999 | posted | |
| 22 May 2026 | Fuel HP Petrol Pump | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹3,851 | posted | |
| 22 May 2026 | JioHotstar subscription JioHotstar | HDFC Infinia Credit Card | Entertainment | −₹299 | posted | |
| 22 May 2026 | Restaurant Third Wave Coffee | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹469.48 | posted | |
| 21 May 2026 | Groceries More Megastore | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,131 | posted | |
| 20 May 2026 | City travel Ola Cabs | Paytm Wallet | Transport | −₹663.59 | posted | |
| 20 May 2026 | Miscellaneous Cleartrip Gift | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹2,835 | posted | |
| 20 May 2026 | Term life insurance HDFC Life | HDFC Savings | Insurance | −₹2,180 | posted | |
| 19 May 2026 | Groceries Nature’s Basket | HDFC Savings | Food | −₹2,507 | posted | |
| 19 May 2026 | MacBook Pro 16" Croma | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹96,400 | posted | |
| 18 May 2026 | Piped gas GAIL Gas | HDFC Savings | Utilities | −₹852.32 | posted | |
| 17 May 2026 | Apple iCloud+ subscription Apple iCloud+ | HDFC Infinia Credit Card | Other | −₹219 | posted | |
| 16 May 2026 | Mobile postpaid Airtel | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹799 | posted | |
| 15 May 2026 | City travel Rapido | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹627.10 | posted | |
| 15 May 2026 | Groceries Zepto | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,497 | posted | |
| 14 May 2026 | Broadband ACT Fibernet | HDFC Infinia Credit Card | Utilities | −₹1,499 | posted | |
| 14 May 2026 | Online order Decathlon | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹1,673 | posted | |
| 13 May 2026 | Restaurant Truffles | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹1,517 | posted | |
| 12 May 2026 | City travel BMTC | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹283.66 | posted | |
| 12 May 2026 | Electricity bill BESCOM | HDFC Savings | Utilities | −₹4,629 | posted | |
| 12 May 2026 | Online order Amazon.in | HDFC Infinia Credit Card | Shopping | −₹845.70 | posted | |
| 12 May 2026 | Restaurant Rameshwaram Cafe | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,385 | posted | |
| 11 May 2026 | Fuel Indian Oil | HDFC Infinia Credit Card | Transport | −₹2,425 | posted | |
| 11 May 2026 | Groceries BigBasket | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹2,770 | posted | |
| 10 May 2026 | Food delivery Rameshwaram Cafe | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹499.79 | posted | |
| 10 May 2026 | Restaurant Zomato | HDFC Infinia Credit Card | Food | −₹350.64 | posted |
Showing the first 250 of 1039 matching transactions. Narrow the filters or export to CSV to see the rest.
Spending in this view
₹50.3 L across 13 categories.
- Housing₹13 L
- Debt₹11.1 L
- Food₹5.45 L
- Taxes₹4.25 L
- Shopping₹3.75 L
- Education₹3.66 L
- Travel₹2.03 L
- Transport₹1.87 L
- Other₹1.38 L
- Utilities₹1.21 L
Transfers between your own accounts and money moved into investments are excluded from spending totals — otherwise saving would look like an expense.